近期浏览
| 性能 | |||
| 认 证 | ![]() | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 500V | |
| 额定电流 | 10A | 17.5A | |
| 线 径 | 26-16AWG | 0.2-1.5mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 4.2/42.5/1.5mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15 / NS32) | 42/49.5/47mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 6kV/3 | ||
| 剥线长度 | 7 mm | ||
| 螺钉规格/扭距 | M2/0.22-0.25 Nm | ||
| 塞规 | A1 | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | PC 1.5 | 50 | |
| (2)端板 | D-PC 1.5 | 50 | |
| (3)固定式接件 | 2-位 | | |
| 3-位 | | | |
| 5-位 | | | |
| 10-位 | FBRI 10-4 | 10 | |
| (4)阶梯转接件 | | | |
| (5)边插桥接件 | 2-位 | | |
| 3-位 | | | |
| 10-位 | | | |
| (6)带绝缘垫快桥接件,10位 | | | |
| (7)绝缘垫快 | | | |
| (8)开关桥接件 | | | |
| (9)隔片 | | | |
| (10)分组隔片,厚1.5mm | ATP-PC | 50 | |
| (11)测试插孔座 | | | |
| (12)绝缘测试插孔座 | | | |
| (13)标记条 | ZB4 | ||
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: