近期浏览
| 认 证 | | ![]() |
| 电气性能 | ||
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 400V |
| 额定电流 | 15A | 20A |
| 耐电压 | AC2500V/1Min | |
| 机械性能 | ||
| 温度范围 | -40°C~+105°C | |
| 尺寸 | ||
| 间距 | 7.5mm(.295") | |
| 极数 | 2P-24P | |
| 材质和电镀 | ||
| 塑件 | PA66,UL94V-0 | |
| 焊针 | 黄铜,镀锡 | |
![]() |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: