近期浏览
| 性能 | |||
| 认 证 | ![]() | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 800V | |
| 额定电流 | 20A | 24A | |
| 线 径 | 24-12AWG | 0.2-2.5mm2 | |
| 厚/宽/端板厚 | 6.2/42.5/1.5mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15 / NS32) | 42/49.5/47mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
| 剥线长度 | 7 mm | ||
| 螺钉规格/扭距 | M3/0.6-0.8Nm | ||
| 塞规 | A3 | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | PC 2.5B | 50 | |
| (2)端板 | D-PC 1.5 | 50 | |
| (3)固定式接件 | 2-位 | FBI 2-6 | 10 |
| 3-位 | FBI 3-6 | 10 | |
| 5-位 | FBI 5-6 | 10 | |
| 10-位 | FBI 10-6 | 10 | |
| (4)阶梯转接件 | | | |
| (5)边插桥接件 | 2-位 | EB 2-6 | 100 |
| 3-位 | EB 3-6 | 100 | |
| 10-位 | EB 10-6 | 10 | |
| (6)带绝缘垫快桥接件,10位 | ISSBI 10-6 | 10 | |
| (7)绝缘垫快 | IS-K4 | 100 | |
| (8)开关桥接件 | USBR 2-7 | 1 | |
| (9)隔片 | TS-KK3 | 100 | |
| (10)分组隔片,厚1.5mm | ATP-PC | 50 | |
| (11)测试插孔座 | PSB 3/10/4 | 100 | |
| (12)绝缘测试插孔座 | PSBJ 3/13/4 | 100 | |
| (13)标记条 | ZB 6 | ||
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: