| 性能 | |||
| 认 证 | ![]() | ![]() | |
| 标 准 | UL | IEC | |
| 额定电压 | 600V | 800V | |
| 额定电流 | 65A | 76A | |
| 线 径 | 24-6AWG | 0.2-16mm2 | |
| 厚度/宽度/端板厚度 | 12/94.5/2.5mm | ||
| 高度(NS35∶7.5 / NS35∶15) | 45/52.5mm | ||
| 额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
| 剥线长度 | 17 mm | ||
| 绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
| 说明 | 型号 | 包装数 | |
| (1)端子 | WS 16 | 20 | |
| (2)端板 | D-WS 16 | 50 | |
| (3)相邻跨接件 | WFA16 | 50 | |
| (4)间隔跨接件 | WFB16 | 50 | |
| (5)交错跨接件 | 1-2 | | |
| 1-3 | | | |
| 1-4 | | | |
| 1-5 | | | |
| 1-6 | | | |
| 1-8 | | | |
| (6)绝缘止动件 | | | |
| (7)警告板 | EEA16 | 50 | |
| (8)测试插头适配器 | | | |
| (9)测试插头 | | | |
| (10)标记条 | ZB10 | | |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: