性能 | |||
认 证 | | ![]() | |
标 准 | UL | IEC | |
额定电压 | 600V | 800V | |
额定电流 | 15A | 20A | |
线 径 | 28-14AWG | 0.2-2.5mm2 | |
厚度/宽度/端板厚度 | 5/75/2.5mm | ||
高度(NS35∶7.5 / NS35∶15) | 35.5/43mm | ||
额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
剥线长度 | 9 mm | ||
绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
说明 | 型号 | 包装数 | |
(1)端子 | WS 2.5-QU | 100 | |
(2)端板 | D-WS 2.5-QU | 100 | |
(3)相邻跨接件 | WFA2.5 | 200 | |
(4)间隔跨接件 | WFB2.5 | 100 | |
(5)交错跨接件 | 1-2 | WFC2.5/2 | 100 |
1-3 | WFC2.5/3 | 100 | |
1-4 | WFC2.5/4 | 100 | |
1-5 | WFC2.5/5 | 50 | |
1-6 | WFC2.5/6 | 50 | |
1-8 | WFC2.5/8 | 50 | |
(6)绝缘止动件 | TTA2.5 | 200 | |
(7)警告板 | EEA2.5 | 100 | |
(8)测试插头适配器 | SSA | 100 | |
(9)测试插头 | SSB | 50 | |
(10)标记条 | DEK5 |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: