| 商品推荐
近期浏览
DC 全 自 动 电 动 起 子 | 机型 | P1L-BSD- 6200L/P | P1L-BSD- 6600L/P | P1L-BSD- 6600LF/PF | ||||
输入电压 | DC 24V or 32V | DC 38V | ||||||
扭 力 | (Kgf.cm) | 0.6-12 | 3-16 | 1-8 | ||||
(L.bf.in) | 0.53-10.56 | 2.64-14.08 | 0.88-7.04 | |||||
(N.m) | 0.059-1.18 | 0.3-1.57 | 0.1-0.78 | |||||
扭力精度% | ±3% | |||||||
扭力调整 | 无段式 | |||||||
空转速 n0/min ±5% | HI | 1000 | 1000 | 2000 | ||||
LO | 700 | 700 | ||||||
额定功率 | 48W | |||||||
适用螺丝 直径(mm) | 机械牙 | 1.6-3.0 | 2.3-3.5 | 2.0-3.0 | ||||
自攻牙 | 1.6-2.6 | 2.3-3.0 | 1.6-2.6 | |||||
重量(g) | 480 | |||||||
长度(mm) | 230 | |||||||
适用扭力固定环 | KC-3 | |||||||
适用电源控制器 | BSD-600 | BSD-800 | ||||||
适用起子架 | KH-2 | |||||||
适用起子头 | A(5mm六角) B(6.35mm六角) C(4mm圆形) D(5mm圆形) |
[ 锁具 ] [ 电子五金件 ] [ 电子产品制造设备] [ 轴承 ] [ 弹簧 ] [ 紧固件、连接件 ] [ 密封件 ] [ 模具 ] [ 机床附件 ] [ 管件 ] [ 通用五金配件 ] [ 刀具、夹具 ] [ 磨具 ] [ 气焊、气割器材 ] [ 钳子、扳手 ] [ 锯条] [ 螺丝刀 ] [ 锉 ] [ 剪 ] [ 刀 ] [ 刷 ] [ 锤子 ] [ 镊子 ] [ 凿 ] [ 液压工具 ] [ 喷涂工具 ] [ 工具包、工具箱 ] [ 装配电动工具 ] [ 磨抛光电动工具 ] [ 切削电动工具 ] [ 五金包装 ] [ 风扇 ] [ 气缸] [ 其他五金工具] [ 螺丝螺母] [ 电子制造设备]
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: