| 商品推荐
近期浏览
UT501 与 UT502
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型号 | UT501 | UT502 | ||
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 100V/250V/500V/1000V | ||
250V/500V/1000V | 0~10% | |||
500V/1000V/2500V | 0~10% | |||
100V | 0.00MΩ~100MΩ | |||
250V | 3MΩ~2000MΩ | ±(3%+5) | ||
0.00MΩ~5.5GΩ | ||||
500V | 3MΩ~2000MΩ | ±(3%+5) | ||
0.00MΩ~5.5GΩ | ||||
3MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
100MΩ~2GΩ | ±(5%+5) | |||
1000V | 3MΩ~2000MΩ | ±(3%+5) | ||
0.00MΩ~5.5GΩ | ||||
5MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
100MΩ~4GΩ | ±(5%+5) | |||
2500V | 25MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | ||
测试电流 | 100V(R=100KΩ) 1mA | |||
250V(R=250KΩ) 1mA | ±10% | |||
500V(R=500KΩ) 1mA | ±10% | ±10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | ±10% | ±10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | ±10% | |||
短路电流 | <2mA | <2mA | ||
直流电压 (V) | 30V~1000V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
交流电压 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
特殊功能 | ||||
最大显示 | 1999 | 1999 | ||
自动量程 | √ | √ | ||
低电压显示 | √ | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | ||
灯光报警 | √ | √ | ||
蜂鸣报警 | √ | √ | ||
高压警示 | √ | √ | ||
超限指示 | √ | √ | ||
自动放电 | √ | √ | ||
输出电压副显 | ||||
10MΩ内阻自检 | ||||
一般特征 | ||||
电源 | 1.5V 碱性电池(5#) X 6 | |||
LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | |||
机身颜色 | 红色+灰色 | |||
机身重量 | 500g | |||
机身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | |||
标准配件 | 电池、探针、鳄鱼夹、测试线、包、背带 | |||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 20台 | |||
标准包装尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | |||
标准包装箱毛重 | 10.5 Kg |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: