| 商品推荐
UT71A和UT71B参数介绍:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT71A | UT71B | |
直流电压 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+8) | ±(0.05%+5) |
交流电压 (V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+40) | ±(0.6%+40) |
直流电流 (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A | ± (0.2%+20) | ± (0.15%+20) |
交流电流 (A) | 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A | ± (1%+15) | ± (0.8%+15) |
电阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.5%+20) | ±(0.4%+20) |
电容 (F) | 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | ±(1.5%+20) | ±(1.2%+20) |
频率 (Hz) | 20Hz-200MHz | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) |
摄氏温度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) | |
华氏温度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | |
特殊功能 | |||
最大显示 | 19999 | 19999 | |
自动量程 | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | |
频响(Hz) | 100KHz | √ | √ |
占空比 (5Hz-2kHz) | 10% ~ 90% | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
二极管测试 | √ | √ | |
自动关机 | √ | √ | |
通断蜂鸣 | √ | √ | |
低电压显示 | √ | √ | |
数字保持 | √ | √ | |
相对测量 | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | |
数据存储 | 100组 | ||
USB 数据传输 | √ | √ | |
LCD 双重背光 | √ | √ | |
模拟条 | √ | √ | |
全符号显示 | √ | √ | |
功能设置 | √ | √ | |
输入阻抗 | DC 200mV: Around 2.5GΩ,All Other Range: 10MΩ | √ | √ |
4 - 20mA % | 0~100% | ±(1%+50) | |
10A 保险丝 | √ | √ | |
电流测量错位报警 | √ | √ | |
电压电流: AC+DC | √ | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 9V电池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 73mm X 50 mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 384g | ||
机身尺寸 | 200mm X 93mm X 40 mm | ||
标准配件 | UT71A-表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔 | ||
UT71B-表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔、点式温度探头 | |||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 20台 | ||
标准包装尺寸 | 530mm X 360mm X 385mm | ||
标准包装箱毛重 | 22 Kg |
UT71C/D/E参数介绍:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型号 | UT71C | UT71D | UT71E | |
直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
交流电压 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) | ±(0.4%+30) |
直流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) | ±(0.1%+15) |
交流电流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) | ±(0.7%+15) |
电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) | ±(0.3%+8) |
电容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) | ±(1%+20) | ±(1%+20) |
频率 (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) | ±(0.01%+8) |
摄氏温度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
华氏温度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) |
功率 (W) | 2500W | ±(2%+5) | ||
特殊功能 | ||||
最大显示 | 39999 | 39999 | 39999 | |
自动量程 | √ | √ | √ | |
真有效值 | √ | √ | √ | |
频响(Hz) | 100KHz | √ | √ | √ |
占空比 (5Hz-2kHz) | 0% ~ 90% | ±(1%+30) | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
二极管测试 | √ | √ | √ | |
自动关机 | √ | √ | √ | |
通断蜂鸣 | √ | √ | √ | |
低电压显示 | √ | √ | √ | |
数字保持 | √ | √ | √ | |
相对测量 | √ | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | √ | |
数据存储 | 100 | 9999 | 100 | |
USB 数据传输 | √ | √ | √ | |
LCD 双重背光 | √ | √ | √ | |
模拟条 | √ | √ | √ | |
全符号显示 | √ | √ | √ | |
功能设置 | √ | √ | √ | |
输入阻抗 | DC 400mV: 大约 2.5GΩ,其它档位:10MΩ | √ | √ | √ |
4 - 20mA % | 0~100% | ±(1%+50) | ±(1%+50) | ±(1%+50) |
10A 保险丝 | √ | √ | √ | |
电流测量错位报警 | √ | √ | √ | |
电压电流:AC+DC | √ | √ | √ | |
一般特征 | ||||
电源 | 9V电池(6F22) | |||
LCD尺寸 | 73mm X 50 mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 384g | |||
机身尺寸 | 200mm X 93mm X 40 mm | |||
标准配件 | UT71C/UT71D-表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔、点式温度探头 | |||
UT71E-表笔、布包、电池、鳄鱼夹、软件光盘、USB数据线、测试短笔、点式温度探头、功率转换插座、负载排插 | ||||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 20台 | |||
标准包装尺寸 | 530mm X 360mm X 385mm | |||
标准包装箱毛重 | 22 Kg |
可适用于:冶炼、电子、通讯、制造、石油、国防、电力、化工等行业及各大中专院校。亦用来解决电子、工厂自动化、电力分配和机电设备中的复杂问题。
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: