| 商品推荐
星光级1/1.8"大靶面图像传感器,大光圈镜头,有效还原图像本身
六颗暖光灯,实现24小时全天候彩色监控,让黑夜如白昼
全新全彩结构,有效减少蚊虫、灰尘反光物质对画面的影响,成像效果更佳
智能暖光,根据环境自动调节暖光强度,确保监控画面效果,节能环保
400万(2560*1440)图像格式,画面更清晰
支持人形检测,避免动物光影等产生的误报
120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求
内置高品质Mic,视频和声音同录,告别无声监控
支持超级265编码算法,编码压缩效率更高
智能判别环境照度,迅速切换到最佳图像模式,适应场景需要
支持PoE供电(可选)
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
双码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
支持手机监控
3D降噪,画质干净整洁
支持Onvif国际标准协议
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
宽温设计,温度范围-30℃~60℃
4KV防雷,提供安全保障
IP66防护等级,更长使用寿命
摄像机 | 成像器件 | 1/1.8英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器 |
最大分辨率 | 2560*1440 | |
镜头(水平视场角) | 4.0mm(106.1°)/ 6.0mm(70.5°) | |
最低照度 | 0.0005Lux(F1.2, AGC ON) | |
快门 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | |
宽动态 | 光学宽动态 120dB | |
降噪 | 2D降噪、3D降噪 | |
透雾 | 支持数字透雾 | |
白平衡 | 自动/手动 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
视频 | 编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG |
图像制式 | 主流:2560*1440@25fps(默认)、2560*1440@20fps、2304*1296@25fps、1920*1080@25fps | |
辅流:720P、D1(默认)、640*360、2CIF、CIF | ||
视频流 | 双码流 | |
最大码流路数 | 6路 | |
OSD | 时间OSD,自定义OSD,最大4行 | |
运动检测 | 支持 | |
隐私遮盖 | 支持,4区域 | |
区域增强 | 支持,8区域 | |
场景设置 | 艳丽、标准、明亮、自定义可选 | |
智能 | 人形检测 | 支持 |
接口 | 网口 | 10M/100M自适应以太网电口(PoE可选) |
电源 | DC端子, 5.5mm电源接口 | |
麦克风 | 内置MIC | |
音频编码 | G.711U、G.711A、AAC | |
网络 | 协议 | IPv4,IGMP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,RTMP等 |
兼容接入 | ONVIF、API | |
通用 | 电源 | DC12V±10% / PoE(IEEE802.3af) |
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | ||
功耗:≤11.0W | ||
尺寸(长X宽X高) | 198.8mm*142.0mm*103.3mm | |
材质 | 金属+塑胶 | |
重量 | 0.52kg | |
工作环境 | -30℃~60℃,≤95%RH(相对湿度) | |
防护等级 | IP66 |
镜头大小 | 4mm | 6mm |
可视角度 | 106.1° | 70.5° |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: