| 商品推荐
支持3种深度智能功能:人脸检测、周界布防、人数统计
人脸检测:支持人脸、人体检测抓拍,支持抓拍优选,自动筛选出抓拍质量最优的图片
周界布防:支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式,可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
人数统计:支持人流量统计和人员密度检测,适应多种场景使用需求
采用高灵敏度传感器,满足星光级监控需求
120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求
3D降噪技术,使得低照度下的监控画面更加清晰细腻
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
支持智能红外技术,根据画面亮度实时调整红外灯亮度,避免近景过曝现象匀
支持定时抓拍、周期抓拍、预置位抓拍、事件抓拍等多种抓拍方式
支持DC12V/PoE多种供电方式,满足不同场景可靠供电需求
内置高品质MIC/扬声器,音质清晰
摄像机参数 | 描述 |
成像器件 | 1/2.7”逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
焦距 | 4~8mm,变焦 |
光学变倍 | 2倍 |
光圈 | 固定光圈,F1.6 |
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s |
最低照度 | 0.003lux(F1.6, AGC ON,彩色); 0.002lux(F1.6,AGC ON,黑白) |
宽动态 | 120dB光学宽动态 |
补光距离 | 30m红外补光 |
日夜切换方式 | 自动/手动 |
透雾 | 自适应透雾 |
强光抑制 | 支持 |
视频参数 | 描述 |
编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 200万(1920*1080)最大30帧/秒 |
视频流 | 主码流:1920*1080,1280*720,720*576,640*360; 辅码流:1280*720,720*576,640*360; 第三流:720*576,704*288,640*360,352*288 |
视频码率 | 128Kbps~16Mbps |
OSD | 自定义OSD、时间OSD、串口OSD、变倍信息OSD、方位信息OSD、网口OSD、图片OSD、超感内容OSD、经纬度信息OSD、环境音量OSD |
区域增强(ROI) | 8个区域 |
隐私遮盖 | 黑色样式:单场景最多同时显示4个,多场景24个 |
抓图 | 支持定时抓图、周期抓图、巡航预置位抓图 |
音频 | 描述 |
音频编码格式 | G.711A、G.711U |
音频采样率 | G.711A/G.711U:8KHz |
内置MIC | 1个 |
内置扬声器 | 1个 |
深度智能 | 描述 |
人脸检测 | 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤 |
人数统计 | 人流量统计:支持总人数、进入人数、离开人数统计,支持滞留人数三级报警,支持人数统计清零; 人员密度检测:支持人员密度三级报警 |
周界布防 | 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 |
Smart功能 | 描述 |
普通事件 | 运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出 |
云台功能 | 描述 |
水平范围/转速 | 水平范围:0°~350°;水平速度0.1°~60°/s; |
垂直范围/转速 | 垂直范围:0°~90°;垂直速度:0.1°~50°/s; |
预置位个数 | 1024 |
看守位 | 支持 |
网络 | 描述 |
最大码流路数 | 20路 |
协议 | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP、802.1X、HTTPS、RTMP |
兼容性 | ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
缓存补录 | 支持SD卡断网缓存补录 |
接口特性 | 描述 |
SD卡接口 | 内置1个Micro SD插槽,最大支持256GB |
告警接口 | 1路告警输入,1路告警输出 |
串口 | 1路RS485串口 |
网口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网电口 |
电源接口 | 5.5mm圆孔接口 |
通用特性 | 描述 |
电源特性 | DC12V±25%,PoE(IEEE802.3at兼容); 功耗:12W Max; 电源防护:支持防反接、过压保护,支持TVS 4000V 防雷 |
重量 | 0.7Kg |
尺寸 | Φ129mm×144mm |
工作环境 | –10°C ~ 50°C,≤95%RH,无冷凝 |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: