近期浏览
| 认 证 | | |
| 电气性能 | ||
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 250V |
| 额定电流 | 10A | 16A |
| 导线线径 | 24-12AWG | 2.5mm2 |
| 耐电压 | AC2000V/Min | |
| 机械性能 | ||
| 扭矩 | 0.4Nm (3.5Lb.in) | |
| 环境温度 | -40°C~+105°C | |
| 剥线长度 | 7mm | |
| 尺寸 | ||
| 间距 | 22.5mm(.886"),40.0mm(1.575") | |
| 极数 | 6P,12P | |
| | ||
| 材质和电镀 | ||
| 塑件 | PA66,UL94V-0 | |
| 螺丝 | M2.5,钢,镀Cr3+钝化彩锌 | |
| 焊针 | 黄铜,镀锡 | |
| 方盒 | 黄铜,镀镍 | |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: