性能 | |||
认 证 | ![]() | ![]() | |
标 准 | UL | IEC | |
额定电压 | 600V | 1000V | |
额定电流 | 115A | 125A | |
线 径 | 12-2AWG | 10-35mm2 | |
厚度/宽度/端板厚度 | 18/58/1.5mm | ||
高度(NS35∶7.5 / NS35∶15 / NS32) | 63.5/71/63.5mm | ||
额定冲击电压/污染等级 | 8kV/3 | ||
剥线长度 | 20 mm | ||
螺钉规格/扭距 | M6/5.0Nm | ||
绝缘材料/阻燃等级 | PA/V-0 | ||
说明 | 型号 | 包装数 | |
(1)端子 | MK 35 | 20 | |
(2)端板 | D-MK 35 | 10 | |
(3)隔板 | DTW-35 | 10 | |
(4)小隔板 | | | |
(5)联络组件 | 2 路 | QL 2-35 | 20 |
3 路 | QL 3-35 | 20 | |
4 路 | QL 4-35 | 20 | |
10 路 | QL 10-35 | 20 | |
(6)可拆分的联络组件 | VL2 | MVL-35 | 50 |
VH | MVH 24.5 | 50 | |
BS | MBS-M4×25 | 100 | |
(7)闪电标记牌 | AD3-35 | | |
AD4-35 | | ||
(8)标记条 | DEK 6 |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: