| 商品推荐
| JM 222 选用参考 | ||||
| JM 222 | JM 222L | JM 222U | JM 222H | |
| 类 型 | 通用型宽温区 | 通用型常温区 | 精密型 | 高温型宽温区 |
| 准确度 | ±0.4% FS±0.1℃ | ±0.3℃;±0.5℃ | ±0.2% FS±0.2℃ | ±0.5% FS±1℃ |
| 分辨力 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
| 测温范围 | -50~199.9℃ | -30~50℃ -30~100℃ | -30~199.9℃ -80~100.0℃ | -50~300℃ |
| 应 用 | 实验室常备 生产过程监测 工程现场 安全仪器配套 设备配套 教学实验 | 室内取暖监测 环境温度测量 人工环境 养殖棚舍 存贮库房 环保设备配套 土壤水温测量 教学实验 | 科学实验 教学实验 生产过程 医疗卫生 实验室常备 | 生产过程 设备配套 实验室常备 教学实验 |
| 外销型号 | JM222C | JM222S | JM222HT | |
采购商在线下单
付款到平台
供应商发货
采购商确认收货
平台打款给供应商
![]()
向商家咨询(商家看到您的咨询将及时回复)
内 容:
验 证 码: